Link to this view:
Actions related to this instance of the report
Period start | Period end | Trading period | Region ID | Region | Series | Reserves (MW) |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 00:00:00 | 13/08/2022 00:30:00 | 1 | NI | North Island | Cleared FIR | 144.883 |
13/08/2022 00:30:00 | 13/08/2022 01:00:00 | 2 | NI | North Island | Cleared FIR | 71.340 |
13/08/2022 01:00:00 | 13/08/2022 01:30:00 | 3 | NI | North Island | Cleared FIR | 81.338 |
13/08/2022 01:30:00 | 13/08/2022 02:00:00 | 4 | NI | North Island | Cleared FIR | 91.192 |
13/08/2022 02:00:00 | 13/08/2022 02:30:00 | 5 | NI | North Island | Cleared FIR | 76.968 |
13/08/2022 02:30:00 | 13/08/2022 03:00:00 | 6 | NI | North Island | Cleared FIR | 83.414 |
13/08/2022 03:00:00 | 13/08/2022 03:30:00 | 7 | NI | North Island | Cleared FIR | 78.267 |
13/08/2022 03:30:00 | 13/08/2022 04:00:00 | 8 | NI | North Island | Cleared FIR | 80.459 |
13/08/2022 04:00:00 | 13/08/2022 04:30:00 | 9 | NI | North Island | Cleared FIR | 78.551 |
13/08/2022 04:30:00 | 13/08/2022 05:00:00 | 10 | NI | North Island | Cleared FIR | 77.614 |
13/08/2022 05:00:00 | 13/08/2022 05:30:00 | 11 | NI | North Island | Cleared FIR | 83.599 |
13/08/2022 05:30:00 | 13/08/2022 06:00:00 | 12 | NI | North Island | Cleared FIR | 102.025 |
13/08/2022 06:00:00 | 13/08/2022 06:30:00 | 13 | NI | North Island | Cleared FIR | 108.735 |
13/08/2022 06:30:00 | 13/08/2022 07:00:00 | 14 | NI | North Island | Cleared FIR | 126.063 |
13/08/2022 07:00:00 | 13/08/2022 07:30:00 | 15 | NI | North Island | Cleared FIR | 164.659 |
13/08/2022 07:30:00 | 13/08/2022 08:00:00 | 16 | NI | North Island | Cleared FIR | 141.253 |
13/08/2022 08:00:00 | 13/08/2022 08:30:00 | 17 | NI | North Island | Cleared FIR | 184.547 |
13/08/2022 08:30:00 | 13/08/2022 09:00:00 | 18 | NI | North Island | Cleared FIR | 187.713 |
13/08/2022 09:00:00 | 13/08/2022 09:30:00 | 19 | NI | North Island | Cleared FIR | 194.247 |
13/08/2022 09:30:00 | 13/08/2022 10:00:00 | 20 | NI | North Island | Cleared FIR | 191.637 |
13/08/2022 10:00:00 | 13/08/2022 10:30:00 | 21 | NI | North Island | Cleared FIR | 175.336 |
13/08/2022 10:30:00 | 13/08/2022 11:00:00 | 22 | NI | North Island | Cleared FIR | 167.594 |
13/08/2022 11:00:00 | 13/08/2022 11:30:00 | 23 | NI | North Island | Cleared FIR | 181.957 |
13/08/2022 11:30:00 | 13/08/2022 12:00:00 | 24 | NI | North Island | Cleared FIR | 169.270 |
13/08/2022 12:00:00 | 13/08/2022 12:30:00 | 25 | NI | North Island | Cleared FIR | 155.355 |
13/08/2022 12:30:00 | 13/08/2022 13:00:00 | 26 | NI | North Island | Cleared FIR | 163.035 |
13/08/2022 13:00:00 | 13/08/2022 13:30:00 | 27 | NI | North Island | Cleared FIR | 154.033 |
13/08/2022 13:30:00 | 13/08/2022 14:00:00 | 28 | NI | North Island | Cleared FIR | 101.768 |
13/08/2022 14:00:00 | 13/08/2022 14:30:00 | 29 | NI | North Island | Cleared FIR | 88.156 |
13/08/2022 14:30:00 | 13/08/2022 15:00:00 | 30 | NI | North Island | Cleared FIR | 91.553 |
13/08/2022 15:00:00 | 13/08/2022 15:30:00 | 31 | NI | North Island | Cleared FIR | 78.853 |
13/08/2022 15:30:00 | 13/08/2022 16:00:00 | 32 | NI | North Island | Cleared FIR | 85.591 |
13/08/2022 16:00:00 | 13/08/2022 16:30:00 | 33 | NI | North Island | Cleared FIR | 110.203 |
13/08/2022 16:30:00 | 13/08/2022 17:00:00 | 34 | NI | North Island | Cleared FIR | 167.014 |
13/08/2022 17:00:00 | 13/08/2022 17:30:00 | 35 | NI | North Island | Cleared FIR | 171.286 |
13/08/2022 17:30:00 | 13/08/2022 18:00:00 | 36 | NI | North Island | Cleared FIR | 168.142 |
13/08/2022 18:00:00 | 13/08/2022 18:30:00 | 37 | NI | North Island | Cleared FIR | 175.050 |
13/08/2022 18:30:00 | 13/08/2022 19:00:00 | 38 | NI | North Island | Cleared FIR | 166.483 |
13/08/2022 19:00:00 | 13/08/2022 19:30:00 | 39 | NI | North Island | Cleared FIR | 180.751 |
13/08/2022 19:30:00 | 13/08/2022 20:00:00 | 40 | NI | North Island | Cleared FIR | 186.415 |
13/08/2022 20:00:00 | 13/08/2022 20:30:00 | 41 | NI | North Island | Cleared FIR | 156.736 |
13/08/2022 20:30:00 | 13/08/2022 21:00:00 | 42 | NI | North Island | Cleared FIR | 170.612 |
13/08/2022 21:00:00 | 13/08/2022 21:30:00 | 43 | NI | North Island | Cleared FIR | 122.787 |
13/08/2022 21:30:00 | 13/08/2022 22:00:00 | 44 | NI | North Island | Cleared FIR | 124.864 |
13/08/2022 22:00:00 | 13/08/2022 22:30:00 | 45 | NI | North Island | Cleared FIR | 104.204 |
13/08/2022 22:30:00 | 13/08/2022 23:00:00 | 46 | NI | North Island | Cleared FIR | 105.006 |
13/08/2022 23:00:00 | 13/08/2022 23:30:00 | 47 | NI | North Island | Cleared FIR | 84.270 |
13/08/2022 23:30:00 | 14/08/2022 00:00:00 | 48 | NI | North Island | Cleared FIR | 94.654 |
Link to this view:
Link to this view:
This report splits offers bid into the spot market for reserves (FIR and SIR) in to price bands and plots the cleared quantity against these. Users are able to adjust the bands in the offer stacks and investigate the reserves offered in each island.
Black line is total cleared energy; offer price bands in $/MWh
FIR offer stack is calculated using all providers for the region. All data are from the final pricing schedule.
Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.
Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?
Clicking the blue discussion tags below the notes will take you directly to discussions on that topic.