Skip to main content
  1. Wholesale category / Datasets
  2. Real-time dispatch and pricing
  3. Final and interim energy prices
  4. Half-hourly final energy prices accumulated into monthly files

Wholesale datasets

Half-hourly final energy prices accumulated into monthly files

The daily files published here will get packaged up into monthly files following the end of the calendar year, and after all prices for the year have been declared final.

Name Date modified File size
202403_FinalEnergyPrices.csv 05 Apr 2024 9,975 KB
202402_FinalEnergyPrices.csv 06 Mar 2024 9,276 KB
202401_FinalEnergyPrices.csv 06 Feb 2024 9,966 KB
202312_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 10,031 KB
202311_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,711 KB
202310_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,987 KB
202309_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,621 KB
202308_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 10,014 KB
202307_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,895 KB
202306_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,354 KB
202305_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,629 KB
202304_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,537 KB
202303_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,993 KB
202302_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 8,976 KB
202301_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,872 KB
202212_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,492 KB
202211_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,312 KB
202210_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,765 KB
202209_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,331 KB
202208_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,634 KB
202207_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,833 KB
202206_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,669 KB
202205_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 10,079 KB
202204_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 9,809 KB
202203_FinalEnergyPrices.csv 12 Jan 2024 10,116 KB
202202_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,982 KB
202201_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,061 KB
202112_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,064 KB
202111_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,794 KB
202110_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,088 KB
202109_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,814 KB
202108_FinalEnergyPrices_incomplete.csv 31 Oct 2022 10,227 KB
202107_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,394 KB
202106_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,075 KB
202105_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,425 KB
202104_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,066 KB
202103_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,391 KB
202102_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,382 KB
202101_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,277 KB
202012_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,952 KB
202011_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,559 KB
202010_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,935 KB
202009_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,626 KB
202008_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,879 KB
202007_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,970 KB
202006_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,649 KB
202005_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,897 KB
202004_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,399 KB
202003_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,797 KB
202002_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,207 KB
202001_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,988 KB
201912_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,814 KB
201911_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,708 KB
201910_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,080 KB
201909_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,786 KB
201908_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,100 KB
201907_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,033 KB
201906_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,693 KB
201905_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,067 KB
201904_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,733 KB
201903_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,191 KB
201902_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,168 KB
201901_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,099 KB
201812_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,005 KB
201811_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,738 KB
201810_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,159 KB
201809_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,544 KB
201808_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,860 KB
201807_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,844 KB
201806_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,572 KB
201805_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,828 KB
201804_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,513 KB
201803_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,822 KB
201802_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,849 KB
201801_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,996 KB
201712_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,006 KB
201711_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,569 KB
201710_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,777 KB
201709_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,463 KB
201708_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,873 KB
201707_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,083 KB
201706_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,704 KB
201705_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,840 KB
201704_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,494 KB
201703_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,815 KB
201702_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,867 KB
201701_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,814 KB
201612_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,811 KB
201611_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,489 KB
201610_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,816 KB
201609_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,489 KB
201608_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,826 KB
201607_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,865 KB
201606_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,533 KB
201605_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,859 KB
201604_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,556 KB
201603_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,856 KB
201602_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,226 KB
201601_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,871 KB
201512_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,874 KB
201511_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,542 KB
201510_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,862 KB
201509_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,536 KB
201508_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,844 KB
201507_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,817 KB
201506_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,506 KB
201505_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,828 KB
201504_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,575 KB
201503_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,195 KB
201502_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,332 KB
201501_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,425 KB
201412_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,315 KB
201411_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,910 KB
201410_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,226 KB
201409_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,876 KB
201408_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,214 KB
201407_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,224 KB
201406_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,886 KB
201405_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,222 KB
201404_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,148 KB
201403_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,639 KB
201402_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,620 KB
201401_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,417 KB
201312_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,382 KB
201311_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,037 KB
201310_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,361 KB
201309_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,079 KB
201308_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,428 KB
201307_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,415 KB
201306_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,005 KB
201305_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,354 KB
201304_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,110 KB
201303_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,555 KB
201302_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,327 KB
201301_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,288 KB
201212_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,276 KB
201211_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,841 KB
201210_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,190 KB
201209_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,851 KB
201208_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,225 KB
201207_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,285 KB
201206_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,098 KB
201205_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,531 KB
201204_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,034 KB
201203_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,367 KB
201202_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,893 KB
201201_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,351 KB
201112_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,274 KB
201111_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,933 KB
201110_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,411 KB
201109_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,131 KB
201108_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,462 KB
201107_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,326 KB
201106_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,933 KB
201105_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,252 KB
201104_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,991 KB
201103_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,240 KB
201102_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,222 KB
201101_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,188 KB
201012_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,406 KB
201011_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,936 KB
201010_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,104 KB
201009_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,705 KB
201008_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,219 KB
201007_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,285 KB
201006_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,958 KB
201005_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,257 KB
201004_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,046 KB
201003_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,582 KB
201002_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,355 KB
201001_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,307 KB
200912_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,303 KB
200911_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,004 KB
200910_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,116 KB
200909_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,768 KB
200908_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,308 KB
200907_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,359 KB
200906_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,930 KB
200905_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,112 KB
200904_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,931 KB
200903_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,206 KB
200902_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,224 KB
200901_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,093 KB
200812_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,164 KB
200811_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,839 KB
200810_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,103 KB
200809_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,719 KB
200808_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,235 KB
200807_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,252 KB
200806_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,109 KB
200805_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,428 KB
200804_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,952 KB
200803_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,235 KB
200802_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,543 KB
200801_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,938 KB
200712_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,907 KB
200711_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,578 KB
200710_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,890 KB
200709_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,567 KB
200708_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,900 KB
200707_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,900 KB
200706_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,600 KB
200705_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,950 KB
200704_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,592 KB
200703_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,914 KB
200702_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,943 KB
200701_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,881 KB
200612_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,820 KB
200611_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,495 KB
200610_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,804 KB
200609_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,504 KB
200608_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,829 KB
200607_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,826 KB
200606_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,528 KB
200605_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,838 KB
200604_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,760 KB
200603_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,115 KB
200602_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,985 KB
200601_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,914 KB
200512_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,997 KB
200511_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,659 KB
200510_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,723 KB
200509_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,391 KB
200508_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,704 KB
200507_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,711 KB
200506_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,402 KB
200505_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,681 KB
200504_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,351 KB
200503_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,687 KB
200502_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,756 KB
200501_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,603 KB
200412_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,662 KB
200411_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,359 KB
200410_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,693 KB
200409_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,421 KB
200408_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,624 KB
200407_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,566 KB
200406_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,253 KB
200405_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,610 KB
200404_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,313 KB
200403_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,506 KB
200402_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,826 KB
200401_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,628 KB
200312_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,611 KB
200311_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,256 KB
200310_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,515 KB
200309_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,211 KB
200308_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,462 KB
200307_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,480 KB
200306_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,157 KB
200305_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,688 KB
200304_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,433 KB
200303_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,671 KB
200302_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,582 KB
200301_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,441 KB
200212_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,445 KB
200211_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,139 KB
200210_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,439 KB
200209_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,145 KB
200208_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,538 KB
200207_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,616 KB
200206_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,297 KB
200205_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,608 KB
200204_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,313 KB
200203_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,640 KB
200202_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,770 KB
200201_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,778 KB
200112_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,677 KB
200111_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,534 KB
200110_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,844 KB
200109_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,548 KB
200108_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,027 KB
200107_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,085 KB
200106_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,699 KB
200105_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,854 KB
200104_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,502 KB
200103_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,758 KB
200102_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,801 KB
200101_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,749 KB
200012_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,739 KB
200011_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,437 KB
200010_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,696 KB
200009_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,438 KB
200008_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,749 KB
200007_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,836 KB
200006_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,527 KB
200005_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,815 KB
200004_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,336 KB
200003_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,631 KB
200002_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,052 KB
200001_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,846 KB
199912_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,902 KB
199911_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,642 KB
199910_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 10,094 KB
199909_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,723 KB
199908_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,707 KB
199907_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,670 KB
199906_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,415 KB
199905_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,657 KB
199904_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,209 KB
199903_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,756 KB
199902_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,775 KB
199901_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,680 KB
199812_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,630 KB
199811_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,310 KB
199810_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,729 KB
199809_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,337 KB
199808_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,705 KB
199807_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,712 KB
199806_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,418 KB
199805_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,765 KB
199804_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,418 KB
199803_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,757 KB
199802_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,835 KB
199801_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,776 KB
199712_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,766 KB
199711_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,465 KB
199710_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,767 KB
199709_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,428 KB
199708_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,782 KB
199707_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,780 KB
199706_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,427 KB
199705_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,698 KB
199704_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,347 KB
199703_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,632 KB
199702_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 8,688 KB
199701_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,600 KB
199612_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,579 KB
199611_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,275 KB
199610_FinalEnergyPrices.csv 31 Oct 2022 9,109 KB
What are datasets?

Datasets are collections of files that often contain large volumes of data and are available for immediate download. Dataset users are typically analysts familiar with the electricity industry and have a need to obtain a large set of data or specific data on a regular basis.

Trending wholesale datasets
Check a term

Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.

Have a question?

Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?

Alternative access to datasets

Alternative methods are supported to connect to EMI datasets. These methods better facilitate downloading many files or automating regular downloads. See here for more information.