Link to this view:
Actions related to this instance of the report
Risk date | DateOfPublication | Risk curves | Series | Value (GWh) |
---|---|---|---|---|
01/02/2010 | 01/02/2010 | ERC revisions | ERC revised | New HRCs applied at 1 February 2010 after revision by the Electricity Commission. |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 1% risk | 1459.4 |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 2% risk | 1184.8 |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 4% risk | 910.2 |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 6% risk | 749.5 |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 8% risk | 635.6 |
01/03/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 10% risk | 547.2 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 1% risk | 1511.6 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 2% risk | 1293.8 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 4% risk | 1076.0 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 6% risk | 948.6 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 8% risk | 858.2 |
01/04/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 10% risk | 788.0 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 1% risk | 1681.1 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 2% risk | 1457.7 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 4% risk | 1234.3 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 6% risk | 1103.6 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 8% risk | 1010.9 |
01/05/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 10% risk | 939.0 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 1% risk | 1589.8 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 2% risk | 1399.9 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 4% risk | 1209.9 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 6% risk | 1098.8 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 8% risk | 1020.0 |
01/06/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 10% risk | 958.8 |
01/07/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 1% risk | 1345.3 |
01/07/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 2% risk | 1220.3 |
01/07/2010 | 01/02/2010 | Percentage risk curves | 4% risk | 1095.3 |
01/07/2010 |