Skip to main content

Wholesale datasets

2007

Name Date modified File size
Gen Res 01-15 Apr 2007.csv 15 Oct 2018 10,667 KB
Gen Res 01-15 Aug 2007.csv 15 Oct 2018 10,391 KB
Gen Res 01-15 Dec 2007.csv 15 Oct 2018 10,387 KB
Gen Res 01-15 Feb 2007.csv 15 Oct 2018 10,648 KB
Gen Res 01-15 Jan 2007.csv 15 Oct 2018 10,655 KB
Gen Res 01-15 Jul 2007.csv 15 Oct 2018 10,401 KB
Gen Res 01-15 Jun 2007.csv 15 Oct 2018 10,398 KB
Gen Res 01-15 Mar 2007.csv 15 Oct 2018 10,651 KB
Gen Res 01-15 May 2007.csv 15 Oct 2018 10,564 KB
Gen Res 01-15 Nov 2007.csv 15 Oct 2018 10,367 KB
Gen Res 01-15 Oct 2007.csv 15 Oct 2018 10,387 KB
Gen Res 01-15 Sep 2007.csv 15 Oct 2018 10,373 KB
Gen Res 16-28 Feb 2007.csv 15 Oct 2018 9,225 KB
Gen Res 16-30 Apr 2007.csv 15 Oct 2018 10,671 KB
Gen Res 16-30 Jun 2007.csv 15 Oct 2018 10,400 KB
Gen Res 16-30 Nov 2007.csv 15 Oct 2018 10,366 KB
Gen Res 16-30 Sep 2007.csv 15 Oct 2018 10,352 KB
Gen Res 16-31 Aug 2007.csv 15 Oct 2018 11,073 KB
Gen Res 16-31 Dec 2007.csv 15 Oct 2018 11,093 KB
Gen Res 16-31 Jan 2007.csv 15 Oct 2018 11,359 KB
Gen Res 16-31 Jul 2007.csv 15 Oct 2018 11,091 KB
Gen Res 16-31 Mar 2007.csv 15 Oct 2018 11,403 KB
Gen Res 16-31 May 2007.csv 15 Oct 2018 11,102 KB
Gen Res 16-31 Oct 2007.csv 15 Oct 2018 11,063 KB
Ret Res 01-15 Apr 2007.csv 15 Oct 2018 6,514 KB
Ret Res 01-15 Aug 2007.csv 15 Oct 2018 6,533 KB
Ret Res 01-15 Dec 2007.csv 15 Oct 2018 6,523 KB
Ret Res 01-15 Feb 2007.csv 15 Oct 2018 6,508 KB
Ret Res 01-15 Jan 2007.csv 15 Oct 2018 6,492 KB
Ret Res 01-15 Jul 2007.csv 15 Oct 2018 6,534 KB
Ret Res 01-15 Jun 2007.csv 15 Oct 2018 6,494 KB
Ret Res 01-15 Mar 2007.csv 15 Oct 2018 6,517 KB
Ret Res 01-15 May 2007.csv 15 Oct 2018 6,492 KB
Ret Res 01-15 Nov 2007.csv 15 Oct 2018 6,532 KB
Ret Res 01-15 Oct 2007.csv 15 Oct 2018 6,535 KB
Ret Res 01-15 Sep 2007.csv 15 Oct 2018 6,534 KB
Ret Res 16-28 Feb 2007.csv 15 Oct 2018 5,648 KB
Ret Res 16-30 Apr 2007.csv 15 Oct 2018 6,507 KB
Ret Res 16-30 Jun 2007.csv 15 Oct 2018 6,503 KB
Ret Res 16-30 Nov 2007.csv 15 Oct 2018 6,522 KB
Ret Res 16-30 Sep 2007.csv 15 Oct 2018 6,517 KB
Ret Res 16-31 Aug 2007.csv 15 Oct 2018 6,971 KB
Ret Res 16-31 Dec 2007.csv 15 Oct 2018 6,956 KB
Ret Res 16-31 Jan 2007.csv 15 Oct 2018 7,385 KB
Ret Res 16-31 Jul 2007.csv 15 Oct 2018 7,403 KB
Ret Res 16-31 Mar 2007.csv 15 Oct 2018 6,954 KB
Ret Res 16-31 May 2007.csv 15 Oct 2018 6,940 KB
Ret Res 16-31 Oct 2007.csv 15 Oct 2018 6,969 KB
What are datasets?

Datasets are collections of files that often contain large volumes of data and are available for immediate download. Dataset users are typically analysts familiar with the electricity industry and have a need to obtain a large set of data or specific data on a regular basis.

Trending wholesale datasets
Check a term

Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.

Have a question?

Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?

Alternative access to datasets

Alternative methods are supported to connect to EMI datasets. These methods better facilitate downloading many files or automating regular downloads. See here for more information.