Skip to main content

Wholesale datasets

2006

Name Date modified File size
Gen Res 01-15 Apr 2006.csv 15 Oct 2018 10,172 KB
Gen Res 01-15 Aug 2006.csv 15 Oct 2018 10,365 KB
Gen Res 01-15 Dec 2006.csv 15 Oct 2018 10,359 KB
Gen Res 01-15 Feb 2006.csv 15 Oct 2018 10,159 KB
Gen Res 01-15 Jan 2006.csv 15 Oct 2018 10,162 KB
Gen Res 01-15 Jul 2006.csv 15 Oct 2018 10,382 KB
Gen Res 01-15 Jun 2006.csv 15 Oct 2018 10,402 KB
Gen Res 01-15 Mar 2006.csv 15 Oct 2018 10,164 KB
Gen Res 01-15 May 2006.csv 15 Oct 2018 10,153 KB
Gen Res 01-15 Nov 2006.csv 15 Oct 2018 10,366 KB
Gen Res 01-15 Oct 2006.csv 15 Oct 2018 10,336 KB
Gen Res 01-15 Sep 2006.csv 15 Oct 2018 10,357 KB
Gen Res 16-28 Feb 2006.csv 15 Oct 2018 8,804 KB
Gen Res 16-30 Apr 2006.csv 15 Oct 2018 10,167 KB
Gen Res 16-30 Jun 2006.csv 15 Oct 2018 10,382 KB
Gen Res 16-30 Nov 2006.csv 15 Oct 2018 10,367 KB
Gen Res 16-30 Sep 2006.csv 15 Oct 2018 10,365 KB
Gen Res 16-31 Aug 2006.csv 15 Oct 2018 11,047 KB
Gen Res 16-31 Dec 2006.csv 15 Oct 2018 11,311 KB
Gen Res 16-31 Jan 2006.csv 15 Oct 2018 10,842 KB
Gen Res 16-31 Jul 2006.csv 15 Oct 2018 11,065 KB
Gen Res 16-31 Mar 2006.csv 15 Oct 2018 10,875 KB
Gen Res 16-31 May 2006.csv 15 Oct 2018 10,951 KB
Gen Res 16-31 Oct 2006.csv 15 Oct 2018 11,054 KB
Ret Res 01-15 Apr 2006.csv 15 Oct 2018 6,309 KB
Ret Res 01-15 Aug 2006.csv 15 Oct 2018 6,512 KB
Ret Res 01-15 Dec 2006.csv 15 Oct 2018 6,476 KB
Ret Res 01-15 Feb 2006.csv 15 Oct 2018 6,314 KB
Ret Res 01-15 Jan 2006.csv 15 Oct 2018 6,315 KB
Ret Res 01-15 Jul 2006.csv 15 Oct 2018 6,537 KB
Ret Res 01-15 Jun 2006.csv 15 Oct 2018 6,518 KB
Ret Res 01-15 Mar 2006.csv 15 Oct 2018 6,307 KB
Ret Res 01-15 May 2006.csv 15 Oct 2018 6,478 KB
Ret Res 01-15 Nov 2006.csv 15 Oct 2018 6,496 KB
Ret Res 01-15 Oct 2006.csv 15 Oct 2018 6,492 KB
Ret Res 01-15 Sep 2006.csv 15 Oct 2018 6,512 KB
Ret Res 16-28 Feb 2006.csv 15 Oct 2018 5,472 KB
Ret Res 16-30 Apr 2006.csv 15 Oct 2018 6,336 KB
Ret Res 16-30 Jun 2006.csv 15 Oct 2018 6,514 KB
Ret Res 16-30 Nov 2006.csv 15 Oct 2018 6,467 KB
Ret Res 16-30 Sep 2006.csv 15 Oct 2018 6,509 KB
Ret Res 16-31 Aug 2006.csv 15 Oct 2018 6,943 KB
Ret Res 16-31 Dec 2006.csv 15 Oct 2018 6,907 KB
Ret Res 16-31 Jan 2006.csv 15 Oct 2018 6,738 KB
Ret Res 16-31 Jul 2006.csv 15 Oct 2018 6,961 KB
Ret Res 16-31 Mar 2006.csv 15 Oct 2018 6,747 KB
Ret Res 16-31 May 2006.csv 15 Oct 2018 6,953 KB
Ret Res 16-31 Oct 2006.csv 15 Oct 2018 6,945 KB
What are datasets?

Datasets are collections of files that often contain large volumes of data and are available for immediate download. Dataset users are typically analysts familiar with the electricity industry and have a need to obtain a large set of data or specific data on a regular basis.

Trending wholesale datasets
Check a term

Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.

Have a question?

Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?

Alternative access to datasets

Alternative methods are supported to connect to EMI datasets. These methods better facilitate downloading many files or automating regular downloads. See here for more information.