Skip to main content

Wholesale datasets

2005

Name Date modified File size
Gen Res 01-15 Apr 2005.csv 15 Oct 2018 9,362 KB
Gen Res 01-15 Aug 2005.csv 15 Oct 2018 9,618 KB
Gen Res 01-15 Dec 2005.csv 15 Oct 2018 10,166 KB
Gen Res 01-15 Feb 2005.csv 15 Oct 2018 9,613 KB
Gen Res 01-15 Jan 2005.csv 15 Oct 2018 9,581 KB
Gen Res 01-15 Jul 2005.csv 15 Oct 2018 9,618 KB
Gen Res 01-15 Jun 2005.csv 15 Oct 2018 9,475 KB
Gen Res 01-15 Mar 2005.csv 15 Oct 2018 9,435 KB
Gen Res 01-15 May 2005.csv 15 Oct 2018 9,358 KB
Gen Res 01-15 Nov 2005.csv 15 Oct 2018 10,167 KB
Gen Res 01-15 Oct 2005.csv 15 Oct 2018 9,681 KB
Gen Res 01-15 Sep 2005.csv 15 Oct 2018 9,621 KB
Gen Res 16-28 Feb 2005.csv 15 Oct 2018 8,333 KB
Gen Res 16-30 Apr 2005.csv 15 Oct 2018 9,362 KB
Gen Res 16-30 Jun 2005.csv 15 Oct 2018 9,624 KB
Gen Res 16-30 Nov 2005.csv 15 Oct 2018 10,176 KB
Gen Res 16-30 Sep 2005.csv 15 Oct 2018 9,615 KB
Gen Res 16-31 Aug 2005.csv 15 Oct 2018 10,259 KB
Gen Res 16-31 Dec 2005.csv 15 Oct 2018 10,847 KB
Gen Res 16-31 Jan 2005.csv 15 Oct 2018 10,232 KB
Gen Res 16-31 Jul 2005.csv 15 Oct 2018 10,263 KB
Gen Res 16-31 Mar 2005.csv 15 Oct 2018 10,010 KB
Gen Res 16-31 May 2005.csv 15 Oct 2018 9,986 KB
Gen Res 16-31 Oct 2005.csv 15 Oct 2018 10,826 KB
Ret Res 01-15 Apr 2005.csv 15 Oct 2018 7,620 KB
Ret Res 01-15 Aug 2005.csv 15 Oct 2018 6,462 KB
Ret Res 01-15 Dec 2005.csv 15 Oct 2018 6,315 KB
Ret Res 01-15 Feb 2005.csv 15 Oct 2018 7,601 KB
Ret Res 01-15 Jan 2005.csv 15 Oct 2018 7,606 KB
Ret Res 01-15 Jul 2005.csv 15 Oct 2018 6,473 KB
Ret Res 01-15 Jun 2005.csv 15 Oct 2018 6,486 KB
Ret Res 01-15 Mar 2005.csv 15 Oct 2018 7,589 KB
Ret Res 01-15 May 2005.csv 15 Oct 2018 7,046 KB
Ret Res 01-15 Nov 2005.csv 15 Oct 2018 6,314 KB
Ret Res 01-15 Oct 2005.csv 15 Oct 2018 6,449 KB
Ret Res 01-15 Sep 2005.csv 15 Oct 2018 6,469 KB
Ret Res 16-28 Feb 2005.csv 15 Oct 2018 6,582 KB
Ret Res 16-30 Apr 2005.csv 15 Oct 2018 7,607 KB
Ret Res 16-30 Jun 2005.csv 15 Oct 2018 6,484 KB
Ret Res 16-30 Nov 2005.csv 15 Oct 2018 6,316 KB
Ret Res 16-30 Sep 2005.csv 15 Oct 2018 6,465 KB
Ret Res 16-31 Aug 2005.csv 15 Oct 2018 6,894 KB
Ret Res 16-31 Dec 2005.csv 15 Oct 2018 6,745 KB
Ret Res 16-31 Jan 2005.csv 15 Oct 2018 8,106 KB
Ret Res 16-31 Jul 2005.csv 15 Oct 2018 6,896 KB
Ret Res 16-31 Mar 2005.csv 15 Oct 2018 8,125 KB
Ret Res 16-31 May 2005.csv 15 Oct 2018 6,917 KB
Ret Res 16-31 Oct 2005.csv 15 Oct 2018 6,901 KB
What are datasets?

Datasets are collections of files that often contain large volumes of data and are available for immediate download. Dataset users are typically analysts familiar with the electricity industry and have a need to obtain a large set of data or specific data on a regular basis.

Trending wholesale datasets
Check a term

Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.

Have a question?

Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?

Alternative access to datasets

Alternative methods are supported to connect to EMI datasets. These methods better facilitate downloading many files or automating regular downloads. See here for more information.