Skip to main content

Wholesale datasets

2004

Name Date modified File size
Gen Res 01-15 Apr 2004.csv 15 Oct 2018 10,102 KB
Gen Res 01-15 Aug 2004.csv 15 Oct 2018 10,085 KB
Gen Res 01-15 Dec 2004.csv 15 Oct 2018 9,588 KB
Gen Res 01-15 Feb 2004.csv 15 Oct 2018 10,121 KB
Gen Res 01-15 Jan 2004.csv 15 Oct 2018 10,096 KB
Gen Res 01-15 Jul 2004.csv 15 Oct 2018 10,085 KB
Gen Res 01-15 Jun 2004.csv 15 Oct 2018 10,098 KB
Gen Res 01-15 Mar 2004.csv 15 Oct 2018 12,278 KB
Gen Res 01-15 May 2004.csv 15 Oct 2018 10,098 KB
Gen Res 01-15 Nov 2004.csv 15 Oct 2018 9,579 KB
Gen Res 01-15 Oct 2004.csv 15 Oct 2018 10,078 KB
Gen Res 01-15 Sep 2004.csv 15 Oct 2018 10,095 KB
Gen Res 16-29 Feb 2004.csv 15 Oct 2018 9,415 KB
Gen Res 16-30 Apr 2004.csv 15 Oct 2018 10,104 KB
Gen Res 16-30 Jun 2004.csv 15 Oct 2018 10,085 KB
Gen Res 16-30 Nov 2004.csv 15 Oct 2018 9,584 KB
Gen Res 16-30 Sep 2004.csv 15 Oct 2018 10,096 KB
Gen Res 16-31 Aug 2004.csv 15 Oct 2018 10,773 KB
Gen Res 16-31 Dec 2004.csv 15 Oct 2018 10,232 KB
Gen Res 16-31 Jan 2004.csv 15 Oct 2018 10,781 KB
Gen Res 16-31 Jul 2004.csv 15 Oct 2018 10,765 KB
Gen Res 16-31 Mar 2004.csv 15 Oct 2018 14,173 KB
Gen Res 16-31 May 2004.csv 15 Oct 2018 10,775 KB
Gen Res 16-31 Oct 2004.csv 15 Oct 2018 10,373 KB
Ret Res 01-15 Apr 2004.csv 15 Oct 2018 7,405 KB
Ret Res 01-15 Aug 2004.csv 15 Oct 2018 7,465 KB
Ret Res 01-15 Dec 2004.csv 15 Oct 2018 7,598 KB
Ret Res 01-15 Feb 2004.csv 15 Oct 2018 7,385 KB
Ret Res 01-15 Jan 2004.csv 15 Oct 2018 7,379 KB
Ret Res 01-15 Jul 2004.csv 15 Oct 2018 7,581 KB
Ret Res 01-15 Jun 2004.csv 15 Oct 2018 4,906 KB
Ret Res 01-15 Mar 2004.csv 15 Oct 2018 4,936 KB
Ret Res 01-15 May 2004.csv 15 Oct 2018 4,599 KB
Ret Res 01-15 Nov 2004.csv 15 Oct 2018 7,709 KB
Ret Res 01-15 Oct 2004.csv 15 Oct 2018 7,734 KB
Ret Res 01-15 Sep 2004.csv 15 Oct 2018 7,430 KB
Ret Res 16-29 Feb 2004.csv 15 Oct 2018 6,887 KB
Ret Res 16-30 Apr 2004.csv 15 Oct 2018 7,417 KB
Ret Res 16-30 Jun 2004.csv 15 Oct 2018 6,041 KB
Ret Res 16-30 Nov 2004.csv 15 Oct 2018 7,596 KB
Ret Res 16-30 Sep 2004.csv 15 Oct 2018 7,615 KB
Ret Res 16-31 Aug 2004.csv 15 Oct 2018 7,923 KB
Ret Res 16-31 Dec 2004.csv 15 Oct 2018 8,099 KB
Ret Res 16-31 Jan 2004.csv 15 Oct 2018 7,861 KB
Ret Res 16-31 Jul 2004.csv 15 Oct 2018 8,086 KB
Ret Res 16-31 Mar 2004.csv 15 Oct 2018 7,923 KB
Ret Res 16-31 May 2004.csv 15 Oct 2018 4,944 KB
Ret Res 16-31 Oct 2004.csv 15 Oct 2018 8,268 KB
What are datasets?

Datasets are collections of files that often contain large volumes of data and are available for immediate download. Dataset users are typically analysts familiar with the electricity industry and have a need to obtain a large set of data or specific data on a regular basis.

Trending wholesale datasets
Check a term

Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.

Have a question?

Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?

Alternative access to datasets

Alternative methods are supported to connect to EMI datasets. These methods better facilitate downloading many files or automating regular downloads. See here for more information.