Skip to main content
  1. Retail category / Datasets
  2. Distributor price change notifications
  3. 2023 distributor price change notifications

Retail datasets

2023 distributor price change notifications

Name Date modified File size
BUEL_E_BUEL_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_BUEL_PRICE_202302_20230223_20230223.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CNIR_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CNIR_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CTCS_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CTCS_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CTCT_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_CTCT_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_ECOT_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_ECOT_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_ELKI_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_ELKI_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_FLCK_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_FLCK_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_GBUG_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_GENE_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_GENE_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_GEOL_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_GEOL_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_MEEN_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_MEEN_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_MERX_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_MERX_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PION_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PION_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PRME_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PRME_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PSNZ_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PSNZ_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_PUNZ_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_SWCH_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_SWCH_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_TODD_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_TODD_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_TRUS_PRICE_202302_20230201_20230201.txt 14 Apr 2023 02 KB
BUEL_E_TRUS_PRICE_202302_20230222_20230222.txt 14 Apr 2023 02 KB
CKHK_E_CNIR_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_CTCS_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_CTCT_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_ECOT_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_ELKI_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_FLCK_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_FOGY_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_GBUG_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_GENE_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_GENH_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_GEOL_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_GIVE_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_HNET_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_MEEN_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_MERI_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_MERX_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_OCTO_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_PION_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_PLUS_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_PRME_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_PSNZ_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_PUNZ_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_SULN_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_SUST_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_SWCH_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_TENR_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_TODD_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_TRUS_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_WISE_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
CKHK_E_YESP_PRICE_202304_20230202_1.csv 14 Apr 2023 08 KB
DUNE_E_CNIR_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_CNIR_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_CTCS_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_CTCS_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_CTCT_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_CTCT_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_ECOT_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_EDGE_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_EDGE_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_ELKI_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_ELKI_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_FLCK_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_FLCK_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GBUG_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GBUG_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GENE_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GENE_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GENH_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GENH_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GEOL_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_GEOL_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_IAMP_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_IAMP_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MEEN_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MEEN_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MERI_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MERI_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MERX_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_MERX_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_OCTO_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_OCTO_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PION_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PION_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PLUS_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PLUS_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PRME_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PRME_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PSNZ_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PSNZ_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PUNZ_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_PUNZ_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_SELX_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_SELX_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_SWCH_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_SWCH_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TENR_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TENR_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TODD_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TODD_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TRUS_PRICE_202304_20230127_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNE_E_TRUS_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 18 KB
DUNW_E_CNIR_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_CTCT_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_ECOT_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_GENE_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_GEOL_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_MEEN_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_MERX_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
DUNW_E_TRUS_PRICE_202304_20230208_182.txt 14 Apr 2023 04 KB
EASH_E_CNIR_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_CTCS_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_CTCT_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_CTCX_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_ECOT_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_ELKI_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_FLCK_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_GBUG_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_GENE_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_GENH_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_GEOL_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_KEAE_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_MEEN_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_MERX_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_OCTO_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_PRME_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_PSNZ_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_PUNZ_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_SELS_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_SELX_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_SIMP_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_SWCH_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_TENR_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_TODD_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_TRUS_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EASH_E_YESP_PRICE_202304_20230201_001.txt 14 Apr 2023 05 KB
EAST_E_CNIR_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_CNIR_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_CTCS_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_CTCS_PRICE_202304_20230127_1454.txt 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_CTCT_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_CTCT_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_ECOT_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_ECOT_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_ELKI_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_ELKI_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_FLCK_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_FLCK_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_FOGY_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_FOGY_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GBUG_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GBUG_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GENE_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GENE_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GENH_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GENH_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GEOL_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_GEOL_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_HNET_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_HNET_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MEEN_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MEEN_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MERI_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MERI_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MERX_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_MERX_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PION_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PION_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PPPP_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PRME_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PRME_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PSNZ_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PSNZ_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PUNZ_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_PUNZ_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SELS_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SELS_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SIMP_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SIMP_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SWCH_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_SWCH_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TAOM_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TAOM_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TODD_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TODD_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TRUS_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_TRUS_PRICE_202304_20230127_14541.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_WISE_PRICE_202304_20230127_1454.csv 14 Apr 2023 04 KB
EAST_E_WISE_PRICE_202304_20230127_1454.TXT 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_CNIR_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_CTCS_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_CTCT_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_ECOT_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_EDGE_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_ELKI_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_FLCK_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_FOGY_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_GBUG_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_GENE_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_GENH_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_GEOL_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_HNET_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_MEEN_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_MERI_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_MERX_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_PION_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_PRME_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_PSNZ_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_PUNZ_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_SELS_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_SWCH_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_TODD_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
HEDL_E_TRUS_PRICE_202301_20230123_1.csv 14 Apr 2023 04 KB
ISNZ_E_MEEN_PRICE_202309_20230930_120007.TXT.csv 30 Oct 2023 02 KB
LINE_E_CNIR_PRICE_202304_20230127_809956.txt 14 Apr 2023 02 KB
LINE_E_CNIR_PRICE_202304_20230202_810066.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_CTCS_PRICE_202304_20230127_854973.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_CTCT_PRICE_202304_20230127_899991.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_ECOS_PRICE_202304_20230127_854916.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_ECOT_PRICE_202304_20230127_899931.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_EDGE_PRICE_202304_20230127_224873.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_ELKI_PRICE_202304_20230127_404915.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_FLCK_PRICE_202304_20230203_494919.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_FOGY_PRICE_202304_20230127_1125164.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_GENE_PRICE_202304_20230127_224923.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_GENH_PRICE_202304_20230127_359901.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_GEOL_PRICE_202304_20230127_539911.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_HNET_PRICE_202304_20230127_900011.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_MEEN_PRICE_202304_20230127_629868.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_MERI_PRICE_202304_20230127_404987.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_MERX_PRICE_202304_20230127_1080326.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_PION_PRICE_202304_20230127_630106.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_PRME_PRICE_202304_20230127_225028.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_PSNZ_PRICE_202304_20230127_1170744.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_PUNZ_PRICE_202304_20230127_1170796.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_SELS_PRICE_202304_20230127_855164.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_SWCH_PRICE_202304_20230127_360053.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_TODD_PRICE_202304_20230127_179986.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_TRUS_PRICE_202304_20230127_855601.txt 14 Apr 2023 25 KB
LINE_E_YESP_PRICE_202304_20230203_720410.txt 14 Apr 2023 25 KB
MARL_E_CNIR_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_CTCS_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_CTCT_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_ECOT_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_EDGE_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_ELKI_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_FLCK_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_FOGY_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_GBUG_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_GENE_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_GENH_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_HNET_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_MEEN_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_MERI_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_MERX_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_OCTO_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_PION_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_PRME_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_PSNZ_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_PUNZ_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_SWCH_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_TODD_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_TRUS_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MARL_E_WISE_PRICE_202304_20230119_0001.csv 14 Apr 2023 11 KB
MPOW_E_CNIR_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_CTCS_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_CTCT_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_ECOT_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_EDGE_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_ELKI_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_FLCK_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_GBUG_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_GENE_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_GEOL_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_KEAE_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_MEEN_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_MERX_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_OCTO_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_PION_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_PLUS_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_PRME_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_PSNZ_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_PUNZ_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_SWCH_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_TODD_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_TRUS_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
MPOW_E_YESP_PRICE_202301_20230202_202302021125.csv 14 Apr 2023 07 KB
NELS_E_CNIR_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_CNIR_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_CTCS_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_CTCS_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_CTCT_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_CTCT_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_ECOT_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_ECOT_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_ELKI_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_ELKI_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_FLCK_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_FLCK_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GBUG_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GBUG_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GENE_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GENE_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GENH_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GENH_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GEOL_PRICE_202304_20230131_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
NELS_E_GEOL_PRICE_202304_20230210_1200.txt 14 Apr 2023 05 KB
