Link to this view:
Actions related to this instance of the report
Period start | Period end | Trading period | Region ID | Region | Series | Energy (MW) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:30:00 | 1 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3865.456 |
21/01/2025 00:30:00 | 21/01/2025 01:00:00 | 2 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3749.699 |
21/01/2025 01:00:00 | 21/01/2025 01:30:00 | 3 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3670.120 |
21/01/2025 01:30:00 | 21/01/2025 02:00:00 | 4 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3594.134 |
21/01/2025 02:00:00 | 21/01/2025 02:30:00 | 5 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3547.169 |
21/01/2025 02:30:00 | 21/01/2025 03:00:00 | 6 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3489.768 |
21/01/2025 03:00:00 | 21/01/2025 03:30:00 | 7 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3471.629 |
21/01/2025 03:30:00 | 21/01/2025 04:00:00 | 8 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3454.047 |
21/01/2025 04:00:00 | 21/01/2025 04:30:00 | 9 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3482.217 |
21/01/2025 04:30:00 | 21/01/2025 05:00:00 | 10 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3565.205 |
21/01/2025 05:00:00 | 21/01/2025 05:30:00 | 11 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3742.360 |
21/01/2025 05:30:00 | 21/01/2025 06:00:00 | 12 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 3951.563 |
21/01/2025 06:00:00 | 21/01/2025 06:30:00 | 13 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4246.744 |
21/01/2025 06:30:00 | 21/01/2025 07:00:00 | 14 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4508.990 |
21/01/2025 07:00:00 | 21/01/2025 07:30:00 | 15 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4801.521 |
21/01/2025 07:30:00 | 21/01/2025 08:00:00 | 16 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5013.682 |
21/01/2025 08:00:00 | 21/01/2025 08:30:00 | 17 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5127.774 |
21/01/2025 08:30:00 | 21/01/2025 09:00:00 | 18 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5154.058 |
21/01/2025 09:00:00 | 21/01/2025 09:30:00 | 19 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5186.619 |
21/01/2025 09:30:00 | 21/01/2025 10:00:00 | 20 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5144.541 |
21/01/2025 10:00:00 | 21/01/2025 10:30:00 | 21 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5135.898 |
21/01/2025 10:30:00 | 21/01/2025 11:00:00 | 22 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5124.514 |
21/01/2025 11:00:00 | 21/01/2025 11:30:00 | 23 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5104.830 |
21/01/2025 11:30:00 | 21/01/2025 12:00:00 | 24 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5111.545 |
21/01/2025 12:00:00 | 21/01/2025 12:30:00 | 25 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5121.682 |
21/01/2025 12:30:00 | 21/01/2025 13:00:00 | 26 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5110.992 |
21/01/2025 13:00:00 | 21/01/2025 13:30:00 | 27 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5076.437 |
21/01/2025 13:30:00 | 21/01/2025 14:00:00 | 28 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5025.826 |
21/01/2025 14:00:00 | 21/01/2025 14:30:00 | 29 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5058.405 |
21/01/2025 14:30:00 | 21/01/2025 15:00:00 | 30 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5068.321 |
21/01/2025 15:00:00 | 21/01/2025 15:30:00 | 31 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5089.531 |
21/01/2025 15:30:00 | 21/01/2025 16:00:00 | 32 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5144.661 |
21/01/2025 16:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 | 33 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5138.072 |
21/01/2025 16:30:00 | 21/01/2025 17:00:00 | 34 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5156.920 |
21/01/2025 17:00:00 | 21/01/2025 17:30:00 | 35 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5187.653 |
21/01/2025 17:30:00 | 21/01/2025 18:00:00 | 36 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5277.301 |
21/01/2025 18:00:00 | 21/01/2025 18:30:00 | 37 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5234.217 |
21/01/2025 18:30:00 | 21/01/2025 19:00:00 | 38 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5185.098 |
21/01/2025 19:00:00 | 21/01/2025 19:30:00 | 39 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 5074.467 |
21/01/2025 19:30:00 | 21/01/2025 20:00:00 | 40 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4996.366 |
21/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 20:30:00 | 41 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4912.868 |
21/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 21:00:00 | 42 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4878.484 |
21/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 21:30:00 | 43 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4919.127 |
21/01/2025 21:30:00 | 21/01/2025 22:00:00 | 44 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4819.712 |
21/01/2025 22:00:00 | 21/01/2025 22:30:00 | 45 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4628.125 |
21/01/2025 22:30:00 | 21/01/2025 23:00:00 | 46 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4419.829 |
21/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 23:30:00 | 47 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4262.564 |
21/01/2025 23:30:00 | 22/01/2025 00:00:00 | 48 | NZ | New Zealand | Cleared energy | 4104.456 |
Link to this view:
Link to this view:
This report splits offers bid into the spot market for energy in to price bands and plots the cleared quantity against these. Users are able to adjust the bands in the offer stacks and drill down to individual nodes in the wholesale market.
Black line is total cleared energy; offer price bands in $/MWh
Energy offer stack is calculated using all offers for the region. All data are from the final pricing schedule.
Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.
Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?
Clicking the blue discussion tags below the notes will take you directly to discussions on that topic.