Trading period | Zone | Constraint name | Type | Limit (MW) | Shadow price ($/MWh) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1175.000 | 145.37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CNI | FK_HLY2201 HLY5_CTRLMAX | MnCnst | 332.000 | 253.45 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1175.000 | 158.90 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CNI | FK_HLY2201 HLY5_CTRLMAX | MnCnst | 330.000 | 240.09 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1175.000 | 150.13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1175.000 | 143.62 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1185.000 | 152.18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1185.000 | 217.19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1185.000 | 217.60 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1185.000 | 152.18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1179.000 | 211.36 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
37 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1268.000 | 240.84 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Trading period start | Trading period | Zone | Constraint name | Type | Factor | Component | MW | Limit (MW) | Shadow price ($/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 196.71000 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 325.40000 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 214.17600 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 189.35700 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 189.35700 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:00:00 | 23 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1175.0000000000 | 145.3730000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | CNI | FK_HLY2201 HLY5_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | HLY2201 HLY5 [ENOF] | 332.00000 | 332.0000000000 | 253.4549000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 192.37900 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 326.93500 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 215.18400 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 190.25100 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 190.25100 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 11:30:00 | 24 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1175.0000000000 | 158.8987000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | CNI | FK_HLY2201 HLY5_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | HLY2201 HLY5 [ENOF] | 330.00000 | 330.0000000000 | 240.0914000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 195.45100 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 325.84600 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 214.46900 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 189.61700 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 189.61700 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 12:00:00 | 25 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1175.0000000000 | 150.1257000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 197.31100 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 326.39200 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 214.82700 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 189.93500 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 186.53500 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 14:30:00 | 30 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1175.0000000000 | 143.6195000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 197.13500 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 330.47800 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 217.51800 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 192.31200 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 187.55700 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:00:00 | 31 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1185.0000000000 | 152.1777000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 196.53600 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 328.86100 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 217.82600 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 192.58700 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 189.19000 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 15:30:00 | 32 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1185.0000000000 | 217.1856000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 197.38300 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 326.91000 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 217.98200 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 192.72100 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 190.00400 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:00:00 | 33 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1185.0000000000 | 217.5978000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | AVI2201 AVI0 [ENOF] | 198.62900 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | BEN2202 BEN0 [ENOF] | 330.06900 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHA2201 OHA0 [ENOF] | 217.24700 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHB2201 OHB0 [ENOF] | 192.07500 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | OHC2201 OHC0 [ENOF] | 186.98000 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
26/02/2021 16:30:00 | 34 | LSI | FK_WTR_CTRLMAX | MnCnst | 1.00000 | WTK0111 WTK0 [ENOF] | 60.00000 | 1185.0000000000 | 152.1778000000 |
Link to this view:
Link to this view:
Binding transmission and market node constraints in the SPD solution for final pricing are described in this report. The technical parameters for each constraint are presented.
Constraints in the SPD model fall into one of three categories:
Limit (MW) denotes the megawatt value of the transfer capacity parameter for branch constraints and branch limits, and the generating machine limit net of the frequency keeping requirement in the case of market node constraints (i.e. the right-hand side of the constraint).
Shadow price ($/MWh) is a measure of the cost to the system of a binding constraint. Conversely, a constraint that is not binding will have a zero shadow price and imposes no cost on the system. More technically, the shadow price represents the decrease (increase) in the SPD objective function value that would be associated with a 1 MW increase (decrease) in the limit of the constraint. Shading is set between zero (white), $100 (yellow), and $200 (red) on the shadow price as a visual cue indicating the severity of boundedness. Historically, approximately 80% of all binding constraints have a shadow price of less than $200/MWh.
The components that the constraint is composed of (i.e. the left-hand side) can be viewed by clicking on the plus sign at the left to expand the row:
If a branch or branch limit constraint spans two zones, the constraint will appear in the report twice; once for each zone.
Downloading the report as a CSV or PDF does not capture the components of the constraints. To obtain all details of binding constraints, including its components, and to select binding constraints for more than a single day, please use the underlying data report (icon at upper right of screen).
Visit the glossary for a list of defined terms used on the website.
Visit the forum to see if the information you are looking for is already available or ask a question to see if some of our informed users or staff can help?
Clicking the blue discussion tags below the notes will take you directly to discussions on that topic.